
產品分類
Products相關文章
Related articles

在線咨詢
聯系電話:021-56615302
| 型號/部件編號 | FD700+ & FD700DL+ |
| 顯示屏模式: | |
| 材料厚度數字顯示屏 | ● |
| B型掃描橫截面顯示屏 | ● |
| B型掃描與數字顯示屏相結合 | ● |
| 掃描欄顯示屏 | ● |
| 涂層厚度顯示屏 | ● |
| A型掃描顯示屏 | 正波,負波,全波形 (RF) |
| 探傷模式 | TRIG, DAC, AWS, TCG, 零點交叉,側面和 |
| 測量模式¹ | PE, PETP (溫度補償), EE (ThruPaint™), EEV, CT (涂層) & PECT |
| 測量速率(厚度模式) | |
| 手動 | 每秒4個讀數 |
| 掃描模式 | 每秒32個讀數 |
| 掃描欄顯示屏 | 每秒6個讀數 |
| 測量范圍² | PE: 0.63 - 30480毫米 (0.025 - 1,200 英寸) |
| | PETP: 0.63 - 30480毫米(0.025 - 1,200 英寸) |
| | EE: 1.27 - 102毫米 (0.050 - 4.000 英寸) |
| | EEV: 1.27 - 25.4毫米 (0.050 - 1.000 英寸) |
| | CT: 0.01 - 2.54毫米 (0.0005 - 0.100 英寸) |
| | PECT: 0.63 - 30480毫米(0.025 - 1,200英寸) |
| | PECT: 0.01 - 2.54毫米 (0.0005 - 0.100 英寸) |
| 測量精確度² | ±0.01毫米 (±0.001 英寸) |
| 測量分辨率 | 0.01毫米 (0.001 英寸) |
| 速度校準范圍 | 256 - 16,000米/秒 (0.0100 - 0.6300英寸/微秒) |
| 其他特征:³ | |
| 高速掃描模式 | ● |
| 差分模式 | ● |
| 極限報警模式 | ● |
| B型掃描顯示速度 | 可調節的顯示速度 |
| 校準設置 | 6種工廠設置和64種用戶自定義設置可傳輸并可 在電腦中存檔 |
| 閘門 | 3個可調節的閘門:開始,停止,寬度和閥 |
| 阻尼 | 可調節的:阻抗性與優化傳感器性能匹配 |
| 脈沖模式 | 帶可調節脈沖寬度的雙200伏方波脈沖器(尖峰脈沖,薄,寬),50伏削減/增加來實現更大的穿透力 |
| 增益 | 帶有110dB范圍,手動或自動增益控制(AGC), 分辨率是0.2dB |
| 計時 | 精密25MHz TCXO,單發100MHz 的8位超低功耗8位數字轉換器 |
| 數據記錄 | ● 8,000個A/B型掃描圖像和儀器設置 |
| | ● 210,000-涂層,材料,zui小,zui大厚度 |
| | ● 序列和網格錄入 |
| | ● 字母數字批次標識 |
| | ● OBSTRUCT顯示達不到的區域 |
| 校準選項 | 單/兩點,速度和材料類型 |
| 傳感器識別 | 自動 |
| V型路徑/雙路徑校正 | 自動 |
| 探頭歸零 | 自動 |
掃碼加微信
Copyright © 2025 上海洪富儀器儀表有限公司版權所有 備案號:滬ICP備09017858號-1 ![]()
技術支持:環保在線 管理登錄 sitemap.xml