
產品分類
Products相關文章
Related articles

在線咨詢
聯系電話:021-56615302
PG70易高精準測試儀PG70
| 型號/部件編號 | PG70 | PG70DL |
| 顯示屏模式: | | |
| 材料厚度數字顯示屏 | ● | ● |
| 測量模式¹ | IE & EE (ThruPaint™) | IE & EE (ThruPaint™) |
| 測量速率: | | |
| 手動 | 每秒4個讀數 | 每秒4個讀數 |
| 掃描模式 | 每秒8個讀數 | 每秒8個讀數 |
| 測量范圍² | 0.15 - 25.40毫米 (0.0060 - 1.0000英寸) | 0.15 - 25.40毫米 (0.0060 - 1.0000英寸) |
| 測量精確度² | ±0.002毫米 (±0.0008 英寸) | ±0.002毫米 (±0.0008 英寸) |
| 測量分辨率 | 0.001毫米 (0.0001英寸) | 0.001毫米 (0.0001英寸) |
| 速度校準范圍 | 1250 - 10,000米/秒 0.0492 - 0.3937英寸/微秒 | 1250 - 10,000米/秒 0.0492 - 0.3937英寸/微秒 |
| 其他特征:³ | | |
| 高速掃描模式 | ● | ● |
| 差分模式 | ● | ● |
| 極限報警模式 | ● | ● |
| 數據記錄 | | 1000個讀數(10批,每批次100個讀數) |
| 校準選項 | 單點和速度 | 單點和速度 |
| 傳感器探頭類型 | 帶延遲尖的單晶 | 帶延遲尖的單晶 |
| 傳感器頻率范圍 | 1 - 20MHz | 1 - 20MHz |
| V型路徑/雙路徑校正 | 自動 | 自動 |
| 顯示 | 12.7毫米(0.5英寸)高數字式LCD | 12.7毫米(0.5英寸)高數字式LCD |
| 單位(可選擇) | 毫米或英寸 | 毫米或英寸 |
| LED背光 | 開/關/自動 | 開/關/自動 |
| 重復性/穩定性指示器 | ● | ● |
| 電池類型 | 2節AA堿性電池 | 2節AA堿性電池 |
| 電池壽命(估值) | 150小時 | 150小時 |
| 電量低指示器 | ● | ● |
| 省電模式 | 自動 | 自動 |
| 操作溫度 | -30 to 50ºC (-20 to 120ºF) | -30 to 50ºC (-20 to 120ºF) |
| 尺寸(寬*高*長) | 63.5 x 114.3 x 31.5毫米 2.5 x 4.5 x 1.24 英寸 | 63.5 x 114.3 x 31.5毫米 2.5 x 4.5 x 1.24 英寸 |
| 重量(包括電池) | 284g (10oz) | 284g (10oz) |
| 帶墊片密封底蓋的鋁箱設計和防水薄膜鍵盤 | ● | ● |
| 傳感連接器類型 | LEMO | LEMO |
| RS232接口 | 下載到電腦上 | 下載到電腦上 |
| 包裝清單 | 易高NDT PG70 主機,耦合劑,提箱,用戶手冊,檢測證書,2節AA電池 | 易高NDT PG70DL 主機,耦合劑,提箱,用戶手冊,檢測證書,2節AA電池,軟件,傳輸線 |
掃碼加微信
Copyright © 2025 上海洪富儀器儀表有限公司版權所有 備案號:滬ICP備09017858號-1 ![]()
技術支持:環保在線 管理登錄 sitemap.xml